Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2021 | Διδασκαλία μέσω Διαδικτύου : Εργαλεία και παραδείγματα | Επιστημονική επιμέλεια | Προπομπός | Χαρτόδετο |
2020 | Η Φιλοσοφία της Φυσικής / Σωματικής Αγωγής : Μια νέα προσέγγιση | Επιστημονική επιμέλεια | Προπομπός | Χαρτόδετο |
2016 | Η Διερεύνηση της Στατιστικής με τη Χρήση του SPSS της IBM | Επιστημονική επιμέλεια | Προπομπός | Χαρτόδετο |
2014 | Μέθοδοι Εμπειρικής Κοινωνικής 'Ερευνας | Επιστημονική επιμέλεια | Προπομπός | Χαρτόδετο |
2002 | Απόψεις και προβληματισμοί για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση | Συγγραφέας | Προπομπός | Χαρτόδετο |
2000 | Ολυμπιακή και αθλητική παιδεία | Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου | Προπομπός | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2002 | Απόψεις και προβληματισμοί για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση | Προπομπός | Χαρτόδετο |
2000 | Ολυμπιακή και αθλητική παιδεία | Προπομπός | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2021 | Διδασκαλία μέσω Διαδικτύου : Εργαλεία και παραδείγματα | Προπομπός | Χαρτόδετο |
2020 | Η Φιλοσοφία της Φυσικής / Σωματικής Αγωγής : Μια νέα προσέγγιση | Προπομπός | Χαρτόδετο |
2016 | Η Διερεύνηση της Στατιστικής με τη Χρήση του SPSS της IBM | Προπομπός | Χαρτόδετο |
2014 | Μέθοδοι Εμπειρικής Κοινωνικής 'Ερευνας | Προπομπός | Χαρτόδετο |
2000 | Ολυμπιακή και αθλητική παιδεία | Προπομπός | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |