Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2022 | Χρηματοοικονομική Αναφορά, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Αποτίμηση : Μια Στρατηγική Προσέγγιση | Μετάφραση, Επιμέλεια κειμένου | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2021 | Χρηματοοικονομική Λογιστική | Επιμέλεια κειμένου | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2018 | Λογιστική : Εκτενής Ανάλυση με ΔΠΧΑ | Επιμέλεια κειμένου | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2022 | Χρηματοοικονομική Αναφορά, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Αποτίμηση : Μια Στρατηγική Προσέγγιση | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2022 | Χρηματοοικονομική Αναφορά, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Αποτίμηση : Μια Στρατηγική Προσέγγιση | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2021 | Χρηματοοικονομική Λογιστική | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2018 | Λογιστική : Εκτενής Ανάλυση με ΔΠΧΑ | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |