Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2011 | Στατιστική επιχειρήσεων ΙΙ | Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών | Χαρτόδετο |
2010 | Ήπειρος, Βόρεια Ήπειρος, Τζουμέρκα και Κατσανοχώρια | Ιδιωτική Έκδοση | Σκληρόδετο |
2007 | Οικονομικά μαθηματικά | Σταμούλη Α.Ε. | Χαρτόδετο |
2006 | Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα | Σταμούλη Α.Ε. | Χαρτόδετο |
2004 | Μεθοδολογία έρευνας αγοράς και ανάλυση δεδομένων | Interbooks | Χαρτόδετο |
2002 | Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων με χρήση του Microsoft Excel | Σταμούλη Α.Ε. | Χαρτόδετο |
2000 | Παγκοσμιοποίηση | Εκδόσεις Παπαζήση | Χαρτόδετο |
1999 | Ανώτερα μαθηματικά | Σταμούλη Α.Ε. | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2011 | Στατιστική επιχειρήσεων ΙΙ | Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών | Χαρτόδετο |
2010 | Ήπειρος, Βόρεια Ήπειρος, Τζουμέρκα και Κατσανοχώρια | Ιδιωτική Έκδοση | Σκληρόδετο |
2007 | Οικονομικά μαθηματικά | Σταμούλη Α.Ε. | Χαρτόδετο |
2006 | Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα | Σταμούλη Α.Ε. | Χαρτόδετο |
2004 | Μεθοδολογία έρευνας αγοράς και ανάλυση δεδομένων | Interbooks | Χαρτόδετο |
2002 | Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων με χρήση του Microsoft Excel | Σταμούλη Α.Ε. | Χαρτόδετο |
2000 | Παγκοσμιοποίηση | Εκδόσεις Παπαζήση | Χαρτόδετο |
1999 | Ανώτερα μαθηματικά | Σταμούλη Α.Ε. | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |