Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2024 | Στατιστική : Βασικές Αρχές με Έμφαση στην Οικονομία και τις Επιχειρήσεις | Μετάφραση | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2021 | Αρχές Στατιστικής | Μετάφραση | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
1998 | Τα υλικά και οι τεχνικές της μεσαιωνικής ζωγραφικής | Μετάφραση | Αρμός | Σκληρόδετο |
1997 | Αυγοτέμπερα : Θεωρία και πρακτική | Μετάφραση | Αρμός | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2024 | Στατιστική : Βασικές Αρχές με Έμφαση στην Οικονομία και τις Επιχειρήσεις | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2021 | Αρχές Στατιστικής | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
1998 | Τα υλικά και οι τεχνικές της μεσαιωνικής ζωγραφικής | Αρμός | Σκληρόδετο |
1997 | Αυγοτέμπερα : Θεωρία και πρακτική | Αρμός | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |