Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2021 | Βιοστατιστική των Επιστημών Βιολογίας και Υγείας | Επιμέλεια κειμένου | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2021 | Διατροφική Επιδημιολογία | Επιστημονική επιμέλεια | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2018 | Διατροφή στη Δημόσια Υγεία : Αρχές, Πολιτικές και Πρακτικές | Επιμέλεια κειμένου | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2008 | Θερμιδομετρητής: 1.200 τρόφιμα και ποτά | Συγγραφέας | Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη | Χαρτόδετο |
2007 | Υγιεινή διατροφή για παιδιά : Χρήσιμες συμβουλές, συνταγές και ιδέες | Μετάφραση | Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2008 | Θερμιδομετρητής: 1.200 τρόφιμα και ποτά | Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2007 | Υγιεινή διατροφή για παιδιά : Χρήσιμες συμβουλές, συνταγές και ιδέες | Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2021 | Βιοστατιστική των Επιστημών Βιολογίας και Υγείας | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2021 | Διατροφική Επιδημιολογία | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2018 | Διατροφή στη Δημόσια Υγεία : Αρχές, Πολιτικές και Πρακτικές | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |