Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2022 | Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης : Εφαρμογές και μελέτη περιπτώσεων | Επιστημονική επιμέλεια | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2021 | Αποφάσεις προϋπολογισμού κεφαλαίου - 9η αμερικανική έκδοση | Μετάφραση | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2009 | Χρηματοοικονομικές εφαρμογές με το MATLAB | Συγγραφέας | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2003 | Μέθοδοι ανάλυσης αγοράς και μετοχών : Τεχνικά και θεμελιώδη κριτήρια | Συγγραφέας | Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας | Χαρτόδετο |
2002 | Οδηγός παραγώγων προϊόντων στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά | Συγγραφέας | Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2009 | Χρηματοοικονομικές εφαρμογές με το MATLAB | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2003 | Μέθοδοι ανάλυσης αγοράς και μετοχών : Τεχνικά και θεμελιώδη κριτήρια | Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας | Χαρτόδετο |
2002 | Οδηγός παραγώγων προϊόντων στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά | Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2021 | Αποφάσεις προϋπολογισμού κεφαλαίου - 9η αμερικανική έκδοση | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2022 | Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης : Εφαρμογές και μελέτη περιπτώσεων | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |