Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2023 | Μαθηματικά για την Οικονομική Ανάλυση | Επιστημονική επιμέλεια | Κριτική | Χαρτόδετο |
2023 | Οδηγός στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | Συγγραφέας | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2022 | Προγραμματισμός με C++ : Αντικειμενοστρεφής Προσέγγιση | Μετάφραση, Επιμέλεια κειμένου | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2012 | Προγραμματισμός με τη χρήση MatLAB | Συγγραφέας | Παπασωτηρίου | Σκληρόδετο |
2012 | Προγραμματισμός σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα : MPI, OPENMP, PTHREADS, CUDA | Συγγραφέας | Παπασωτηρίου | Σκληρόδετο |
2009 | Προγραμματισμός με τη χρήση Matlab | Συγγραφέας | Γκιούρδας Β. | Σκληρόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2023 | Οδηγός στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2012 | Προγραμματισμός με τη χρήση MatLAB | Παπασωτηρίου | Σκληρόδετο |
2012 | Προγραμματισμός σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα : MPI, OPENMP, PTHREADS, CUDA | Παπασωτηρίου | Σκληρόδετο |
2009 | Προγραμματισμός με τη χρήση Matlab | Γκιούρδας Β. | Σκληρόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2022 | Προγραμματισμός με C++ : Αντικειμενοστρεφής Προσέγγιση | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2023 | Μαθηματικά για την Οικονομική Ανάλυση | Κριτική | Χαρτόδετο |
2022 | Προγραμματισμός με C++ : Αντικειμενοστρεφής Προσέγγιση | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |