Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2004 | Λονδίνο : Πινακοθήκες· ιστορία· μουσεία· παμπ· θέατρα· αγορές· περίπατοι· εστιατόρια: Ο πιο παραστατικός και πλήρης οδηγός | Εικονογράφηση | Explorer | Χαρτόδετο |
2000 | Αστρολογία | Εικονογράφηση | Εκδόσεις Πατάκη | Χαρτόδετο |
2000 | Βίβλος | Εικονογράφηση | Εκδόσεις Πατάκη | Χαρτόδετο |
1997 | Ο εικονογραφημένος άτλας του κόσμου | Εικονογράφηση | Εκδόσεις Πατάκη | Χαρτόδετο |
1996 | Εν αρχή : Μια συνοπτική ιστορία του κόσμου και της ανθρωπότητας | Εικονογράφηση | Εκδόσεις Πατάκη | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2004 | Λονδίνο : Πινακοθήκες· ιστορία· μουσεία· παμπ· θέατρα· αγορές· περίπατοι· εστιατόρια: Ο πιο παραστατικός και πλήρης οδηγός | Explorer | Χαρτόδετο |
2000 | Αστρολογία | Εκδόσεις Πατάκη | Χαρτόδετο |
2000 | Βίβλος | Εκδόσεις Πατάκη | Χαρτόδετο |
1997 | Ο εικονογραφημένος άτλας του κόσμου | Εκδόσεις Πατάκη | Χαρτόδετο |
1996 | Εν αρχή : Μια συνοπτική ιστορία του κόσμου και της ανθρωπότητας | Εκδόσεις Πατάκη | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |