Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2022 | Άλγεβρα Α΄ Λυκείου - Α΄ Τόμος | Ελληνοεκδοτική | Χαρτόδετο |
2021 | Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου ομάδες προσανατολισμού Θετικών Σπουδών-Οικονομίας και Πληροφορικής | Ελληνοεκδοτική | Χαρτόδετο |
2019 | Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου ομάδες προσανατολισμού Θετικών Σπουδών-Οικονομίας και Πληροφορικής | Ελληνοεκδοτική | Χαρτόδετο |
1985 | Δοσιμετρία και βιολογικές επιπτώσεις των ακτινοβολιών | Ζήτη | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2022 | Άλγεβρα Α΄ Λυκείου - Α΄ Τόμος | Ελληνοεκδοτική | Χαρτόδετο |
2021 | Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου ομάδες προσανατολισμού Θετικών Σπουδών-Οικονομίας και Πληροφορικής | Ελληνοεκδοτική | Χαρτόδετο |
2019 | Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου ομάδες προσανατολισμού Θετικών Σπουδών-Οικονομίας και Πληροφορικής | Ελληνοεκδοτική | Χαρτόδετο |
1985 | Δοσιμετρία και βιολογικές επιπτώσεις των ακτινοβολιών | Ζήτη | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |