Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2024 | Στατιστική | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2021 | Αρχές Στατιστικής | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
1998 | Τα υλικά και οι τεχνικές της μεσαιωνικής ζωγραφικής | Αρμός | Σκληρόδετο |
1997 | Αυγοτέμπερα | Αρμός | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2024 | Στατιστική | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2021 | Αρχές Στατιστικής | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
1998 | Τα υλικά και οι τεχνικές της μεσαιωνικής ζωγραφικής | Αρμός | Σκληρόδετο |
1997 | Αυγοτέμπερα | Αρμός | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |