Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2025 | Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στις Επιχειρήσεις και τη Διοίκηση | Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός | Χαρτόδετο |
2023 | Εφαρμοσμένη πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2017 | 20o θεματικό συνέδριο εντατικής θεραπείας & επείγουσας ιατρικής | CMYK | Χαρτόδετο |
2008 | Φυσικοί πόροι, περιβάλλον και ανάπτυξη | Τζιόλα | Σκληρόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2025 | Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στις Επιχειρήσεις και τη Διοίκηση | Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός | Χαρτόδετο |
2023 | Εφαρμοσμένη πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2017 | 20o θεματικό συνέδριο εντατικής θεραπείας & επείγουσας ιατρικής | CMYK | Χαρτόδετο |
2008 | Φυσικοί πόροι, περιβάλλον και ανάπτυξη | Τζιόλα | Σκληρόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |