Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2025 | Ήπιες δεξιότητες και μετασχηματισμοί της εργασίας | Πεδίο | Χαρτόδετο |
2019 | Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας | Προπομπός | Χαρτόδετο |
2018 | Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη | Ιδιωτική Έκδοση | |
2017 | Κοινωνία, Ανεργία & Κοινωνική Αναπαραγωγή | Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός | Χαρτόδετο |
2010 | Περιφερειακή επιστήμη και πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια | Εκδόσεις Γκοβόστη | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2025 | Ήπιες δεξιότητες και μετασχηματισμοί της εργασίας | Πεδίο | Χαρτόδετο |
2019 | Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας | Προπομπός | Χαρτόδετο |
2018 | Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη | Ιδιωτική Έκδοση | |
2017 | Κοινωνία, Ανεργία & Κοινωνική Αναπαραγωγή | Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός | Χαρτόδετο |
2010 | Περιφερειακή επιστήμη και πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια | Εκδόσεις Γκοβόστη | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2019 | Γεωγραφίες στην εποχή της ρευστότητας | Προπομπός | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |