Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2015 | Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ | Futura | Χαρτόδετο |
2014 | Ιστορική Κοινωνική και Πολεοδομική Ανάλυση του χώρου | Σταμούλης Αντ. | Σκληρόδετο |
2011 | Πόλεως λόγος | University Studio Press | Χαρτόδετο |
2006 | Πληθυσμιακή - δημογραφική ανάλυση του χώρου | University Studio Press | Χαρτόδετο |
2005 | Η Ελλάδα μπροστά στη νέα ευρωπαϊκή δυναμική στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα | University Studio Press | Χαρτόδετο |
1990 | Στοιχεία στατιστικής για τον αστικό και πολεοδομικό προγραμματισμό-σχεδιασμό | University Studio Press | Χαρτόδετο |
1986 | Μαθηματικά μοντέλα του αστικού χώρου | University Studio Press | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2015 | Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ | Futura | Χαρτόδετο |
2014 | Ιστορική Κοινωνική και Πολεοδομική Ανάλυση του χώρου | Σταμούλης Αντ. | Σκληρόδετο |
2011 | Πόλεως λόγος | University Studio Press | Χαρτόδετο |
2006 | Πληθυσμιακή - δημογραφική ανάλυση του χώρου | University Studio Press | Χαρτόδετο |
2005 | Η Ελλάδα μπροστά στη νέα ευρωπαϊκή δυναμική στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα | University Studio Press | Χαρτόδετο |
1990 | Στοιχεία στατιστικής για τον αστικό και πολεοδομικό προγραμματισμό-σχεδιασμό | University Studio Press | Χαρτόδετο |
1986 | Μαθηματικά μοντέλα του αστικού χώρου | University Studio Press | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |